Main Site Pre 2014/15 Menu Pre 2014/15 Gallery
Tuesday 3rd October v. Lisburn Distillery (home) - BetMcLean League Cup rd1 - k.o: 7:45pm

SMIRNOFF IRISH LEAGUE PREMIER divISION FINAL TABLE

Team P W D L GF GA GD Pts
1 Glentoran 36 24 6 6 74 35 +35 78
2 Linfield 36 20 10 6 68 39 +29 70
3 Crusaders 36 18 8 10 48 39 +9 62
4 Newry Town 36 17 9 10 52 46 +6 60
5 Glenavon 36 13 12 11 49 35 +14 51
6 BALLYMENA UNITED 36 11 8 17 40 42 -2 41
7 Coleraine 36 10 9 17 34 53 -19 39
8 Portadown 36 9 10 17 41 47 -6 37
9 Cliftonville 36 7 14 15 31 47 -16 35
10 Omagh Town 36 5 6 25 25 79 -54 21

Notes:
* Omagh Town relegated to Irish League First Division and replaced by First Division Champions; Lisburn Distillery.
* Cliftonville defeated Ards over two legs in the Irish League Play-Offs.


NATIONWIDE GOLD CUP - SECTION ONE FINAL TABLE

Team P W D L GF GA GD Pts
1 BALLYMENA UNITED 5 3 1 1 7 6 +1 10
2 Coleraine 5 2 3 0 9 5 +4 9
3 Cliftonville 5 2 1 2 8 6 +2 8
4 Distillery 5 1 4 0 10 6 +4 7
5 Bangor 5 1 1 3 7 7 0 4
6 Carrick Rangers 5 0 1 4 4 15 -11 1

Notes:
* Ballymena United, Coleraine and Cliftonville qualify for quarter-finals.


Season Review | Season Statistics | Fixtures & Results | Player Appearances | Goalscorers | League & Cup Tables